Kauf-Historie für Band des Knochenkolosses
Band des Knochenkolosses Refresh Item |
1-Nov-2023 1-Dez-2023 1-Jan-2024 1-Feb-2024 1-Mär-2024 1-Apr-2024 1-Mai-2024 1-Jun-2024 -500 0 500 1000 1500
|
Droprate WOTLK
Band des Knochenkolosses 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.05.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
01.05.24 | Metorz | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
17.04.24 | Buddhíst | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 300 |
10.04.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 80 |
03.04.24 | Amorell | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 1100 |
22.11.23 | Noxxaa | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 888 |
... 6 Einträge gefunden |