Kauf-Historie für Fragment von Val'anyr
Fragment von Val'anyr Refresh Item |
1-Jan-2023 1-Apr-2023 1-Jul-2023 1-Okt-2023 1-Jan-2024 1-Apr-2024 1-Jul-2024 -10 0 10 20 30
|
Droprate WOTLK
Fragment von Val'anyr 3% | |
Andere Items 97% |
Fragment von Val'anyr 3%
Andere Items 97%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.05.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
02.05.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
02.05.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
02.05.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
02.05.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
02.05.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
25.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
25.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
25.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
25.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
18.04.24 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
18.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
18.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
18.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
18.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
10.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
10.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
10.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
10.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
10.04.24 | Zaremi | Ulduar | WOTLK | 0 |
10.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
04.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
03.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
03.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
03.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
03.04.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
27.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
27.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
27.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
27.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
27.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
27.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
21.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
21.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
21.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
07.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
07.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
07.03.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
07.03.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
29.02.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
29.02.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
29.02.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
29.02.24 | Ehrmann | Ulduar | WOTLK | 25 |
22.02.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
22.02.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
22.02.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
14.02.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
14.02.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
14.02.24 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
14.12.23 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
14.12.23 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
14.12.23 | Justpriest | Ulduar | WOTLK | 0 |
09.11.23 | Xinis | Ulduar | WOTLK | 0 |
09.11.23 | Xinis | Ulduar | WOTLK | 0 |
09.11.23 | Xinis | Ulduar | WOTLK | 0 |
11.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
11.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
11.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
11.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
11.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
04.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
04.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
04.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
04.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
04.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
04.10.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
27.09.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
27.09.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
27.09.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
27.09.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
27.09.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 0 |
20.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
20.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
20.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
20.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
20.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Pardona | Ulduar | WOTLK | 25 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
13.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
06.09.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
30.08.23 | Whythas | Ulduar | WOTLK | 0 |
... 146 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |