Kauf-Historie für Onyxias Kopf
Onyxias Kopf Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
05.12.19 | Arctroz | Onyxias Hort | default | 41 |
04.12.19 | Rasyel | Onyxias Hort | default | 22 |
27.11.19 | Silvery | Onyxias Hort | default | 50 |
20.11.19 | Catalla | Onyxias Hort | default | 50 |
17.11.19 | Biobauer | Onyxias Hort | default | 34 |
13.11.19 | Quirenda | Onyxias Hort | default | 32 |
06.11.19 | Executeandy | Onyxias Hort | default | 20 |
... 7 Einträge gefunden |