Kauf-Historie für Onyxnackenschutz der Ahn'kahar
Onyxnackenschutz der Ahn'kahar Refresh Item |
1-Okt-2023 1-Nov-2023 1-Dez-2023 1-Jan-2024 1-Feb-2024 1-Mär-2024 1-Apr-2024 -200 0 200 400 600
|
Droprate WOTLK
Onyxnackenschutz der Ahn'kahar 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
20.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
13.03.24 | Sinix | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 5 |
28.02.24 | Hubøøsta | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 500 |
21.12.23 | Shéry | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 380 |
13.12.23 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 500 |
29.11.23 | Biobauer | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 430 |
25.10.23 | Shéry | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 153 |
... 7 Einträge gefunden |