Kauf-Historie für Stulpen des einsamen Eroberers
Stulpen des einsamen Eroberers Refresh Item |
1-Jun-2024 1-Jul-2024 1-Aug-2024 1-Sep-2024 1-Okt-2024 1-Nov-2024 1-Dez-2024 -20 0 20 40 60 80
|
Droprate CATA
Stulpen des einsamen Eroberers 1% | |
Andere Items 99% |
Andere Items 99%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06.11.24 | Pfannelore | Pechschwingenabstieg | CATA | 7 |
30.10.24 | Zere | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
30.10.24 | Zere | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
16.10.24 | disenchanted | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
16.10.24 | disenchanted | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
09.10.24 | Zeré | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
18.09.24 | Holyrainör | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
18.09.24 | Paniermehl | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
11.09.24 | Metorz | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
05.09.24 | Paniermehl | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
28.08.24 | Paniermehl | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
28.08.24 | Zere | Pechschwingenabstieg | CATA | 5 |
21.08.24 | Ehrmann | Pechschwingenabstieg | CATA | 40 |
14.08.24 | Silestiel | Pechschwingenabstieg | CATA | 40 |
14.08.24 | Shero | Pechschwingenabstieg | CATA | 40 |
07.08.24 | Paniermehl | Pechschwingenabstieg | CATA | 40 |
24.07.24 | Halmiron | Pechschwingenabstieg | CATA | 50 |
24.07.24 | Holyrainör | Pechschwingenabstieg | CATA | 41 |
17.07.24 | Pardona | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
10.07.24 | Whythas | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
03.07.24 | Yunah | Pechschwingenabstieg | CATA | 40 |
03.07.24 | Justpriest | Pechschwingenabstieg | CATA | 45 |
26.06.24 | Metorz | Pechschwingenabstieg | CATA | 50 |
19.06.24 | Whythas | Pechschwingenabstieg | CATA | 50 |
13.06.24 | Pardona | Pechschwingenabstieg | CATA | 61 |
... 25 Einträge gefunden |