Kauf-Historie für Säule des Sonnenuntergangs
Säule des Sonnenuntergangs Refresh Item |
29-Sep-2022 13-Okt-2022 27-Okt-2022 10-Nov-2022 24-Nov-2022 8-Dez-2022 22-Dez-2022 5-Jan-2023 19-Jan-2023 -10 0 10 20 30
|
Droprate WOTLK
Säule des Sonnenuntergangs 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.01.23 | disenchanted | Naxxramas | WOTLK | 0 |
28.12.22 | disenchanted | Naxxramas | WOTLK | 0 |
21.12.22 | disenchanted | Naxxramas | WOTLK | 0 |
15.12.22 | Lebaum | Naxxramas | WOTLK | 0 |
14.12.22 | Farmlîng | Naxxramas | WOTLK | 0 |
07.12.22 | disenchanted | Naxxramas | WOTLK | 0 |
12.10.22 | disenchanted | Naxxramas | WOTLK | 20 |
... 7 Einträge gefunden |