Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Bezwingers
Weiheabzeichen des Bezwingers Refresh Item |
1-Okt-2023 1-Nov-2023 1-Dez-2023 1-Jan-2024 1-Feb-2024 1-Mär-2024 1-Apr-2024 1-Mai-2024 1-Jun-2024 -500 0 500 1000 1500
|
Droprate WOTLK
Weiheabzeichen des Bezwingers 3% | |
Andere Items 97% |
Weiheabzeichen des Bezwingers 3%
Andere Items 97%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 305 |
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 120 |
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 1200 |
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 120 |
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 301 |
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 120 |
15.05.24 | Narokz | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 300 |
15.05.24 | Tøk | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 120 |
08.05.24 | Snvierx | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 351 |
08.05.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
08.05.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
08.05.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
08.05.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
01.05.24 | Snvierx | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 11 |
01.05.24 | Snvierx | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 11 |
01.05.24 | Buddhíst | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 300 |
01.05.24 | Lamisia | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
01.05.24 | Lamisia | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
01.05.24 | Firelizzie | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 400 |
01.05.24 | Lamisia | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
25.04.24 | Minalee | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 500 |
24.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
24.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 300 |
24.04.24 | Buddhíst | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 301 |
24.04.24 | Minalee | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 800 |
24.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
17.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
17.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
17.04.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 400 |
17.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
17.04.24 | Ruadh | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 490 |
17.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
03.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 690 |
03.04.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 680 |
03.04.24 | Ruadh | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 651 |
28.03.24 | Lamï | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 121 |
28.03.24 | Peykaboom | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 120 |
28.03.24 | Lamï | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 120 |
28.03.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 651 |
21.03.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
20.03.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 800 |
20.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
20.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
20.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
13.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
13.03.24 | Serenáá | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 750 |
13.03.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
13.03.24 | Shéry | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 731 |
13.03.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
13.03.24 | Serenáá | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 750 |
07.03.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
06.03.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 750 |
06.03.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
06.03.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
06.03.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
06.03.24 | Shéry | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 750 |
06.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
29.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
28.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
28.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
28.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
28.02.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 755 |
28.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
22.02.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 655 |
22.02.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 655 |
15.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
14.02.24 | Ruadh | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 695 |
14.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
07.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
07.02.24 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
07.02.24 | Minalee | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
07.02.24 | Minalee | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
07.02.24 | Shéry | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 502 |
07.02.24 | Minalee | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 687 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
31.01.24 | Hubøøsta | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 722 |
24.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
24.01.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 652 |
18.01.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
18.01.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
18.01.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
18.01.24 | True | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 500 |
18.01.24 | Meckîemesser | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.01.24 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 700 |
10.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
10.01.24 | Hubøøsta | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 800 |
10.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
03.01.24 | Hubøøsta | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 888 |
03.01.24 | Lamisia | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
13.12.23 | Buddhíst | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 666 |
13.12.23 | Neverkníght | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 666 |
07.12.23 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
07.12.23 | bank | Eiskronenzitadelle | WOTLK | 0 |
... 137 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |