Kaderübersicht Classic
Im Kader / Anwärter auf Kader | Nicht aktiv im Kader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiha | Range-DD | Raidmember | Biobauer | ||||
Alexputellas | Tank | Trial | Peykaboom | Range-DD | Member | ||
Amorell | Melee-DD(Heal) | Raidmember | Puggl | Range-DD | Member | ||
Bandir | Range-DD | Raidmember | Sinix | ||||
Belphagór | Range-DD | Raidmember | |||||
Buddhíst | Melee-DD | Raidmember | |||||
Device | Heal | Raidmember | |||||
Firelizzie | Range-DD | Raidmember | |||||
Floopew | Range-DD | Trial | |||||
Hubøøsta | Melee-DD | Raidmember | |||||
Justpriest | Range-DD(Heal) | Raidmember | |||||
Keinbot | Melee-DD | Trial | |||||
Lebaum | Range-DD(Heal) | Advisor | |||||
Meckîemesser | Melee-DD | Advisor | |||||
Metorz | Heal(Melee-DD) | Advisor | |||||
Minalee | Range-DD | Raidmember | |||||
Misparydodge | Tank(Melee-DD) | Raidmember | |||||
Mkb | Melee-DD | Raidmember | |||||
Neverkníght | Melee-DD | Raidmember | |||||
Range-DD | Raidmember | ||||||
Panschock | Melee-DD(Tank) | Raidmember | |||||
Pardona | Heal(Range-DD) | Raidmember | |||||
Heal | Raidmember | ||||||
Ragnarlord | Melee-DD | Trial | |||||
Ruadh | Range-DD | Raidmember | |||||
Serenáá | Heal(Range-DD) | Raidmember | |||||
Shero | Range-DD | Raidmember | |||||
True | Heal(Range-DD) | Raidmember | |||||
Tylrswftx | Melee-DD | Raidmember | |||||
Melee-DD(Tank) | Raidmember | ||||||
Whythas | Range-DD(Heal) | Advisor | |||||
Worg | Melee-DD(Tank) | Leader | |||||
Yunah | Heal(Melee-DD) | Advisor |
Zusammenfassung:
Rolle: MainSpec(SecSpec)
Derzeit Raidmember (+Advisor/Leader) | Alle |
Tank: 2(3) Melee: 14(3) Range: 14(3) Heal: 7(4) Druide: 5 Jäger: 3 Magier: 4 Paladin: 4 Priester: 3 Schamane: 3 Schurke: 2 Hexenmeister: 3 Krieger: 5 Todesritter: 5 Gesamt: 37 |
Tank: 3(3) Melee: 14(3) Range: 16(3) Heal: 7(4) Druide: 5 Jäger: 3 Magier: 5 Paladin: 4 Priester: 3 Schamane: 3 Schurke: 2 Hexenmeister: 4 Krieger: 5 Todesritter: 6 Gesamt: 40 |