• Dienstag, 19. März 2024 09:25

Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Neverkníght3998
Hubøøsta2298
Shéry668
Viruul302
class 2 Druide
Lebaum3322
True1931
Serenáá1095
Sucukmitbrot920
Vátes668
class 3 Jäger
Adiha2909
Belphagór2041
Bandir1488
class 4 Magier
Minalee1231
Ruadh705
class 5 Paladin
Yunah2273
Biobauer1868
Sterbob1391
Pollizei754
class 6 Priester
Pardona2371
Justpriest2310
Whythas1817
class 8 Schamane
Noxxaa6905
Amorell3995
Niawen1865
Device72
class 9 Hexenmeister
Zeré2473
Feldherr2124
Shero1254
class 10 Krieger
Panschock1963
Sinix1697

Überblick

Name Rang Status Klasse Aktuell Raids (30 Tage) Raids (Lebenszeit)
[Xceed] Adiha rank 2Raidmember class 3 Jäger 2909 86% (83/96) 89% (587/659)
[Xceed] Amorell rank 2Raidmember class 8 Schamane 3995 99% (95/96) 73% (1317/1813)
[Xceed] Bandir rank 2Raidmember class 3 Jäger 1488 85% (82/96) 56% (986/1747)
[Xceed] Belphagór rank 2Raidmember class 3 Jäger 2041 100% (96/96) 79% (1429/1813)
[Xceed] Biobauer rank 2Raidmember class 5 Paladin 1868 100% (96/96) 81% (1472/1813)
[Xceed] Cowboybebop rank 2Raidmember class 7 Schurke 539 43% (41/96) 64% (111/173)
[Xceed] Device rank 6Trial class 8 Schamane 72 100% (71/71) 100% (71/71)
[Xceed] Feldherr rank 2Raidmember class 9 Hexenmeister 2124 0% (0/96) 69% (1243/1813)
[Xceed] Hubøøsta rank 2Raidmember class 1 Todesritter 2298 88% (84/96) 87% (823/950)
[Xceed] Justpriest rank 2Raidmember class 6 Priester 2310 85% (82/96) 83% (1496/1813)
[Xceed] Lebaum rank 2Raidmember class 2 Druide 3322 60% (58/96) 59% (1064/1813)
[Xceed] Meckîemesser rank 1Advisor class 7 Schurke 2391 100% (96/96) 90% (1630/1813)
[Xceed] Minalee rank 2Raidmember class 4 Magier 1231 68% (65/96) 84% (1523/1813)
[Xceed] Neverkníght rank 2Raidmember class 1 Todesritter 3998 86% (83/96) 87% (1570/1813)
[Xceed] Niawen rank 2Raidmember class 8 Schamane 1865 72% (69/96) 73% (127/173)
[Xceed] Noxxaa rank 0Leader class 8 Schamane 6905 100% (96/96) 100% (1813/1813)
[Xceed] Panschock rank 2Raidmember class 10 Krieger 1963 100% (96/96) 99% (888/900)
[Xceed] Pardona rank 2Raidmember class 6 Priester 2371 88% (84/96) 80% (1451/1813)
[Xceed] Pollizei rank 6Trial class 5 Paladin 754 91% (87/96) 93% (113/122)
[Xceed] Ruadh rank 1Advisor class 4 Magier 705 73% (70/96) 88% (1595/1813)
[Xceed] Serenáá rank 6Trial class 2 Druide 1095 100% (96/96) 100% (96/96)
[Xceed] Shero rank 6Trial class 9 Hexenmeister 1254 78% (75/96) 81% (99/122)
[Xceed] Shéry rank 2Raidmember class 1 Todesritter 668 86% (83/96) 90% (1632/1813)
[Xceed] Sinix rank 2Raidmember class 10 Krieger 1697 100% (96/96) 78% (1411/1813)
[Xceed] Sterbob rank 2Raidmember class 5 Paladin 1391 48% (46/96) 91% (1656/1813)
[Xceed] Sucukmitbrot rank 2Raidmember class 2 Druide 920 100% (96/96) 85% (239/282)
[Xceed] True rank 2Raidmember class 2 Druide 1931 100% (96/96) 92% (801/870)
[Xceed] Viruul rank 2Raidmember class 1 Todesritter 302 100% (96/96) 100% (122/122)
[Xceed] Vátes rank 2Raidmember class 2 Druide 668 100% (96/96) 100% (156/156)
[Xceed] Whythas rank 2Raidmember class 6 Priester 1817 100% (96/96) 92% (927/1006)
[Xceed] Yunah rank 1Advisor class 5 Paladin 2273 80% (77/96) 67% (1210/1813)
[Xceed] Zeré rank 2Raidmember class 9 Hexenmeister 2473 100% (96/96) 31% (560/1813)
... 32 Einträge gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessen



Anmelden über Drittanbieter