Bastion des Zwielichts, 9. Oktober 2024 20:31
Kämpfe 38
Halfus Wyrmbrecher (Vers. 1) 00:03:10
Theralion und Valiona (Vers. 1) 00:05:48
Rat der Aszendenten (Vers. 1) 52% P2, 00:03:36
Rat der Aszendenten (Vers. 2) 24% P3, 00:04:07
Rat der Aszendenten (Vers. 3) 47% P2, 00:03:27
Rat der Aszendenten (Vers. 4) 67% P2, 00:02:45
Rat der Aszendenten (Vers. 5) 73% P2, 00:02:39
Rat der Aszendenten (Vers. 6) 59% P2, 00:03:01
Rat der Aszendenten (Vers. 7) 00:05:06
Cho'gall (Vers. 1) 33% P1, 00:05:13
Cho'gall (Vers. 2) 37% P1, 00:04:52
Cho'gall (Vers. 3) 80% P1, 00:01:31
Cho'gall (Vers. 4) 75% P1, 00:02:02
Cho'gall (Vers. 5) 00:07:09
Sinestra (Vers. 1) 71% P3, 00:04:35
Sinestra (Vers. 2) 100% P2, 00:03:12
Sinestra (Vers. 3) 00:06:57
Magmaul (Vers. 1) 00:03:59
Atramedes (Vers. 1) 00:03:21
Maloriak (Vers. 1) 13% P2, 00:04:24
Maloriak (Vers. 2) 00:04:24
Teilnehmer 25
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Hydrolanzenhandschuhe | CATA | 0 % | 0 |
disenchanted | Gravitationskraft | CATA | 0 % | 0 |
Keinbot | Erdrückendes Gewicht | CATA | 0 % | 40 |
Meckîe | Hydrolanzenhandschuhe | CATA | 0 % | 0 |
Metorz | Terrastras Beinschützer | CATA | 0 % | 0 |
True | Herz von Ignazius | CATA | 0 % | 41 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Todesritter | [Xceed] Agunek, [Xceed] Keinbot, [Xceed] Snvierx | |
Schurke | [Xceed] Buddhíst, [Xceed] Meckîe, [Xceed] Narokz | |
Schamane | [Xceed] Device, [Xceed] Schamynski, [Xceed] Tenyaa, [Xceed] Walkingtotem | |
Jäger | [Xceed] Erama, [Xceed] Hotshoz | |
Paladin | [Xceed] Holyrainör, [Xceed] Metorz, [Xceed] Paniermehl | |
Magier | [Xceed] Lucifêr, [Xceed] Ruadh, [Xceed] Shazoumi | |
Druide | [Xceed] Misparydodge, [Xceed] True | |
Krieger | [Xceed] Mkb, [Xceed] Worg | |
Priester | [Xceed] Pardona, [Xceed] Silestiel | |
Hexenmeister | [Xceed] Zere |