Pechschwingenabstieg, 19. Juni 2024 19:49
Kämpfe 33
Magmaul (Vers. 1) 45% P0, 00:04:15
Magmaul (Vers. 2) 100% P0, 00:03:31
Magmaul (Vers. 3) 6% P0, 00:06:17
Magmaul (Vers. 4) 57% P0, 00:03:04
Magmaul (Vers. 5) 00:05:01
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 1) 69% P0, 00:01:24
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 2) 66% P0, 00:01:47
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 3) 39% P0, 00:03:18
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 4) 61% P0, 00:01:46
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 5) 35% P0, 00:03:16
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 6) 55% P0, 00:02:12
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 7) 72% P0, 00:01:11
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 8) 65% P0, 00:01:41
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 9) 42% P0, 00:02:55
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 10) 56% P0, 00:02:14
Omnotron-Verteidigungssystem (Vers. 11) 44% P0, 00:03:30
Atramedes (Vers. 1) 33% P1, 00:03:09
Atramedes (Vers. 2) 00:05:30
Schimaeron (Vers. 1) 72% P1, 00:01:56
Schimaeron (Vers. 2) 44% P1, 00:03:46
Schimaeron (Vers. 3) 36% P1, 00:04:22
Schimaeron (Vers. 4) 17% P2, 00:04:51
Schimaeron (Vers. 5) 91% P1, 00:01:00
Schimaeron (Vers. 6) 53% P1, 00:02:54
Schimaeron (Vers. 7) 2% P2, 00:05:39
Schimaeron (Vers. 8) 00:05:39
Teilnehmer 22
Items 0
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | [Xceed] Adiha | |
Todesritter | [Xceed] Alexputellas, [Xceed] Hubøøsta, [Xceed] Keinbot | |
Schamane | [Xceed] Amorell, [Xceed] Device, [Xceed] Rhium, [Xceed] Tenyaa | |
Magier | [Xceed] Firelizzie, [Xceed] Shazoumi | |
Priester | [Xceed] Justpriest, [Xceed] Pardona, [Xceed] Whythas | |
Schurke | [Xceed] Meckîemesser, [Xceed] Narokz | |
Paladin | [Xceed] Metorz, [Xceed] Yunah | |
Krieger | [Xceed] Mkb, [Xceed] Worg | |
Druide | [Xceed] Serenáá, [Xceed] True | |
Hexenmeister | [Xceed] Shero |