Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Worg

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Classic | TBC | Classic Raids (30 Tage) | TBC Raids (30 Tage) | Classic Raids (Lebenszeit) | TBC Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 |
![]() ![]() ![]() |
Twink Main Twink |
0.00 1.87 5.35 1.87 |
0.00 6.28 0.00 6.28 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 99% (2036/2060) 4% (24/635) 100% (2060/2060) |
0% (0/375) 100% (375/375) 0% (0/375) 100% (375/375) |
Raidbeteiligungs-Historie 2435
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.01.22 | Auge | Ende | 10.00 |
06.01.22 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20.00 |
06.01.22 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17.00 |
06.01.22 | Auge | Leerhäscher | 17.00 |
06.01.22 | Auge | Al'ar | 17.00 |
06.01.22 | Auge | Start | 10.00 |
05.01.22 | Magtheridon | Ende | 8.00 |
05.01.22 | Magtheridon | Magtheridon | 17.00 |
05.01.22 | Magtheridon | Start | 8.00 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8.00 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20.00 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15.00 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Ende | 8.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Rekord | 22.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Hydross | 17.00 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Start | 8.00 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10.00 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17.00 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17.00 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17.00 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10.00 |
30.12.21 | Magtheridon | Ende | 8.00 |
30.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17.00 |
30.12.21 | Magtheridon | Start | 8.00 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8.00 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17.00 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15.00 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8.00 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10.00 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20.00 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20.00 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20.00 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10.00 |
29.12.21 | Auge | Ende | 10.00 |
29.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22.00 |
29.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17.00 |
29.12.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20.00 |
29.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20.00 |
29.12.21 | Auge | Start | 10.00 |
23.12.21 | Auge | Ende | 10.00 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20.00 |
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17.00 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17.00 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20.00 |
23.12.21 | Auge | Start | 10.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17.00 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10.00 |
22.12.21 | Magtheridon | Ende | 8.00 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17.00 |
22.12.21 | Magtheridon | Start | 8.00 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8.00 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20.00 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15.00 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Firstkill | 22.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20.00 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10.00 |
15.12.21 | Magtheridon | Ende | 8.00 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20.00 |
15.12.21 | Magtheridon | Start | 8.00 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8.00 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20.00 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15.00 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8.00 |
15.12.21 | Auge | Ende | 10.00 |
15.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22.00 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20.00 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17.00 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17.00 |
15.12.21 | Auge | Start | 10.00 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10.00 |
09.12.21 | Schlangenschrein | BossTry | 10.00 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20.00 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10.00 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10.00 |
02.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Firstkill | 23.00 |
02.12.21 | Auge | Start | 10.00 |
01.12.21 | Auge | Ende | 10.00 |
Item-Kauf-Historie 112
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Optional: Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul'Aman | 0.00% (0/0) |
![]() |
Optional: AQ Opening Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
BonusDKP für Spenden | 0.00% (0/0) |
![]() |
BonusDKP für Spenden Classic | 0.00% (0/109) |
![]() |
Auge | 100.00% (86/86) |
![]() |
Umstellung DKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
SSC | Auge | 0.00% (0/0) |
![]() |
Schlangenschrein | 100.00% (102/102) |
![]() |
Sonnenbrunnenplateau | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxias Hort | 100.00% (192/192) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (400/400) |
![]() |
Hyjal | BT | 0.00% (0/0) |
![]() |
Hyjal | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC | BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC | AQ40 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Geschmolzener Kern | 100.00% (776/776) |
![]() |
Magtheridon | 100.00% (75/75) |
![]() |
Karazhan | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gruul | Magtheridon | 0.00% (0/0) |
![]() |
Gruuls Unterschlupf | 100.00% (112/112) |
![]() |
StrafDKP | 0.00% (0/0) |
![]() |
StrafDKP Classic | 0.00% (0/117) |
![]() |
BWL | AQ40 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Pechschwingenhort | 100.00% (484/484) |
![]() |
Schwarze Tempel | 0.00% (0/0) |
![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | 100.00% (208/208) |
![]() |
AQ20 | ZG (Götzen/Mounts) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Ruinen von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |