Benutzer: Amorell
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Raidbeteiligungs-Historie 2043
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | Firstkill | 4 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
20.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
09.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
27.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Firstkill | 4 |
09.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
03.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
05.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
21.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
15.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
29.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
12.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
19.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Firstkill | 16 |
10.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Firstkill | 8 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
15.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Firstkill | 48 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | Firstkill | 32 |
02.02.23 | Ulduar | Mimiron | Rekord | 9 |
12.07.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
23.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
31.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
29.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
16.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Firstkill | 20 |
27.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
02.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
20.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Mimiron | Firstkill | 12 |
26.01.23 | Ulduar | Mimiron | 6 |
08.02.23 | Ulduar | Mimiron | 6 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Firstkill | 8 |
01.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
Item-Kauf-Historie 142
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
05.09.22 | Amorell | Startpunkte WOTLK | 50 |
05.09.22 | Amorell | StartDKP CATA | 50 |