Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Bandir
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 1177
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
20.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
20.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
26.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
26.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
26.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
20.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
20.10.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
10.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
26.10.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
30.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 2 |
23.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
10.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 12 |
30.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
23.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
26.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
10.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
08.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
22.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
30.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
08.12.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
20.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
26.10.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
23.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | Rekord | 12 |
19.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
22.12.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
20.10.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
19.01.23 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
19.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
22.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
08.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
27.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC | 40 |
29.02.24 | Das Rubinsanktum | BossTry | 100 |
14.03.24 | Das Rubinsanktum | BossTry | 200 |
29.02.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
29.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
07.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
07.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
31.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
21.03.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
07.03.24 | Das Rubinsanktum | BossTry | 100 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
21.02.24 | Das Rubinsanktum | BossTry | 50 |
21.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
21.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC Firstkill | 80 |
15.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
14.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
07.03.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC | 40 |
29.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
25.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
14.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
21.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | Firstkill | 40 |
14.03.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
31.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
21.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
21.02.24 | Das Rubinsanktum | BossTry | 25 |
27.03.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
31.01.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
21.02.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
25.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
11.04.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
15.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
Item-Kauf-Historie 73
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
12.09.22 | Bandir | StartDKP CATA | 50 |
12.09.22 | Bandir | Startpunkte WOTLK | 50 |