User: Bandir
Wall
Comments
No comments available.
Characters 3
Raid Attendance History 1177
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
16.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
20.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Start | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
14.12.23 | Ulduar | Start | 20 |
22.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode Rekord | 15 |
22.01.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Firstkill | 12 |
10.05.23 | Ulduar | Start | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
14.06.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Start | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
19.07.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
02.08.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
02.08.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
09.08.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
16.08.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Start | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Start | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Start | 10 |
16.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
23.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
22.01.23 | Ulduar | General Vezax | Firstkill | 12 |
25.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
03.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
10.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
10.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
18.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
18.04.24 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
18.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Firstkill | 12 |
21.03.24 | Ulduar | Ende | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Klingenschuppe | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Kologarn | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Auriaya | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Hodir | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Thorim | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Freya | Firstkill | 12 |
22.01.23 | Ulduar | Mimiron | Firstkill | 12 |
27.03.24 | Ulduar | Ende | 10 |
07.03.24 | Ulduar | Ende | 10 |
23.08.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
30.08.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
Item Purchase History 73
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
12.09.22 | Bandir | Startpunkte WOTLK | 50 |
12.09.22 | Bandir | StartDKP CATA | 50 |