Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.09.20 | BonusDKP für Spenden Classic | Spenden 23.09. - 29.09. | 25 |
15.09.20 | BonusDKP für Spenden Classic | Spenden 09.09. - 15.09. | 25 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Firstkill | 8 |
08.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
08.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
09.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
08.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Start | 20 |
09.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
09.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Ende | 10 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
14.10.21 | Auge | Ende | 10 |
21.10.21 | Auge | Start | 10 |
30.09.21 | Auge | Ende | 10 |
14.10.21 | Auge | Start | 10 |
06.10.21 | Auge | Ende | 10 |
06.10.21 | Auge | Start | 10 |
28.10.21 | Auge | Start | 10 |
21.10.21 | Auge | Ende | 10 |
17.11.21 | Auge | Start | 10 |
28.10.21 | Auge | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | Start | 10 |
04.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
04.11.21 | Auge | Ende | 10 |
10.11.21 | Auge | Start | 10 |
10.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
10.11.21 | Auge | Ende | 10 |
21.10.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Firstkill | 20 |
17.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
30.09.21 | Auge | Start | 10 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
10.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
23.09.21 | Auge | Ende | 0 |
02.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Firstkill | 23 |
29.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
15.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
23.09.21 | Auge | Leerhäscher | Firstkill | 0 |
06.10.21 | Auge | BossTry | 9 |
30.09.21 | Auge | BossTry | 9 |
06.01.22 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
23.09.21 | Auge | BossTry | 0 |
29.12.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Start | 10 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Ende | 10 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10 |
24.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
10.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |