Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 36 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Firstkill | 48 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Rekord | 24 |
04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
19.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
21.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
12.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
14.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
02.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
28.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
08.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | Firstkill | 20 |
22.01.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Firstkill | 12 |
03.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
20.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
22.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 15 |
08.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Firstkill | 20 |
04.04.24 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
01.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
05.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
12.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
25.01.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
01.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
08.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
02.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Firstkill | 12 |
25.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
27.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
04.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
16.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
30.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
02.05.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
20.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
14.12.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
14.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
16.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
18.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
10.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
01.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
22.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
26.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Firstkill | 40 |
02.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
25.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
06.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
06.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
09.11.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
09.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode+1 Firstkill | 20 |
16.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode Rekord | 15 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |