Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
16.02.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode Firstkill | 20 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
20.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
04.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Start | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Start | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Start | 20 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Start | 20 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | Firstkill | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Start | 20 |
16.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Firstkill | 20 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
15.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Firstkill | 20 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
06.01.22 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
25.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode Firstkill | 20 |
01.02.23 | Ulduar | Freya | Hardmode Firstkill | 20 |
08.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Firstkill | 20 |
09.02.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode Firstkill | 20 |
09.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode+1 Firstkill | 20 |
09.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Firstkill | 20 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Rekord | 22 |
15.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
29.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Firstkill | 22 |
02.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Firstkill | 23 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |