Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
25.02.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 60 |
15.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 60 |
27.01.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 60 |
30.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
30.12.20 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 60 |
23.12.20 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 60 |
11.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
09.12.20 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | Firstkill | 80 |
12.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Firstkill | 4 |
06.12.20 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | ExtraRaid | 80 |
17.02.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 40 |
15.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
04.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
28.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
19.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
04.02.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
20.01.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
24.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
06.01.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
12.05.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
29.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
21.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
07.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
31.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
24.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
10.02.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
22.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
18.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
09.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
10.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
17.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
04.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
27.02.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | Firstkill | 16 |
20.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
13.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
24.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
27.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
03.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
10.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
17.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
24.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
29.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
01.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
08.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
15.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
22.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
29.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
06.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
26.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
22.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
12.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
15.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
08.04.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
03.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
05.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
05.08.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
27.08.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
12.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
01.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
15.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
17.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
01.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
19.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
08.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
10.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Firstkill | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Firstkill | 48 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |