Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 12 |
30.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 2 |
06.05.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | Rekord | 150 |
27.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
15.04.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | Rekord | 125 |
18.02.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | Rekord | 112 |
08.04.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | Rekord | 125 |
19.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
01.04.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | Rekord | 125 |
11.01.23 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
10.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Firstkill | 4 |
11.02.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | Firstkill | 150 |
19.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
30.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
25.02.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | 75 |
29.04.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | 75 |
15.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
24.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
04.03.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | 75 |
22.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
09.10.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
22.04.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | 75 |
13.05.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | 75 |
04.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
25.03.21 | Naxxramas Classic | Saphiron | 75 |
28.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
24.09.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
10.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
29.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
01.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
03.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
18.03.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
17.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
24.06.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
27.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
01.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
20.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
19.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
27.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
22.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
22.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
25.03.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
15.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
11.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
29.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
15.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
05.08.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
15.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
17.09.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
10.09.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
01.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
08.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
08.04.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
08.07.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
06.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
03.09.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 4 |
13.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte | 6 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Rekord | 24 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Rekord | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Firstkill | 48 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |