Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest | 36 | 14 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest | 47 | 16 |
12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest | 49 | 16 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
12.11.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
05.03.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
03.06.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
29.07.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
22.07.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
15.07.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
08.07.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
01.07.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
24.06.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
17.06.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
10.06.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
27.05.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
12.03.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
20.05.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
06.05.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
29.04.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
22.04.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
15.04.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
08.04.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
01.04.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
26.03.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
19.03.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
13.05.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 6 |
08.04.21 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
19.08.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
15.10.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
01.10.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
03.09.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
10.09.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
17.09.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
05.08.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
24.09.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
27.08.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | 4 |
27.02.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus | Firstkill | 12 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
13.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
27.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
29.09.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
22.09.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Firstkill | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
20.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
22.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Firstkill | 12 |
03.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
20.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
10.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
04.10.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
26.07.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
07.03.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 9 |
15.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
09.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Firstkill | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
22.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
26.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
01.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
02.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Rekord | 9 |
26.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Rekord | 9 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |