Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: BIOBAUER
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4039
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.10.21 | Auge | Ende | 10 |
17.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
21.10.21 | Auge | Ende | 10 |
06.10.21 | Auge | Ende | 10 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
13.10.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
13.10.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
14.10.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
14.10.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
14.10.21 | Auge | Start | 10 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
20.10.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
20.10.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
21.10.21 | Auge | Start | 10 |
27.10.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
17.11.21 | Auge | Start | 10 |
27.10.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
28.10.21 | Auge | Start | 10 |
28.10.21 | Auge | Ende | 10 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | Start | 10 |
04.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
04.11.21 | Auge | Ende | 10 |
10.11.21 | Auge | Start | 10 |
10.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
10.11.21 | Auge | Ende | 10 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
22.02.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
09.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
15.03.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
16.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
16.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
02.03.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
15.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
06.01.22 | Auge | Start | 10 |
06.01.22 | Auge | Ende | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Start | 10 |
25.01.23 | Ulduar | Start | 10 |
25.01.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
26.01.23 | Ulduar | Start | 10 |
01.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
01.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
02.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
08.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
08.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
09.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
15.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
15.02.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
02.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
15.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
16.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
30.09.21 | Auge | Ende | 10 |
22.02.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
23.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
23.02.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
02.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
06.10.21 | Auge | Start | 10 |
26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | 10 |
30.09.21 | Auge | Start | 10 |
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran | 10 |
17.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Adel der Silithiden | 10 |
22.09.20 | BonusDKP für Spenden Classic | Spenden 16.09. - 22.09. | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
Item-Kauf-Historie 314
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.11.19 | Biobauer | Startpunkte WOTLK | 50 |
04.11.19 | Biobauer | StartDKP CATA | 50 |