Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Huboosta
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 1088
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.04.24 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
02.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
04.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Lord Jaraxxus | Rekord | 18 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 16 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Firstkill | 48 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC Rekord | 36 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | HC | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | HC Firstkill | 8 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | HC Rekord | 6 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | Rekord | 3 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Firstkill | 8 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
13.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
20.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
27.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
29.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
06.07.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
12.07.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
29.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | Firstkill | 32 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Firstkill | 48 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Firstkill | 8 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Firstkill | 8 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
Item-Kauf-Historie 104
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
28.03.23 | Hubøøsta | Startpunkte WOTLK | 50 |
28.03.23 | Hubøøsta | StartDKP CATA | 50 |