This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Justpriest
Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Raid Attendance History 2202
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
07.03.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 9 |
03.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
15.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
09.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Firstkill | 20 |
22.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
30.08.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
26.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
01.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
22.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
26.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Rekord | 9 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 150 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Firstkill | 40 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Firstkill | 300 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Rekord | 225 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
14.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
30.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
09.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
11.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
16.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
09.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
28.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
21.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
04.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
19.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
12.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Firstkill | 4 |
27.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
26.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
23.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
20.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 8 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.05.24 | Das Obsidiansanktum | Ende | 10 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 8 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Ende | 10 |
02.05.24 | Ulduar | Ende | 10 |
02.05.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
20.09.23 | Onyxias Hort | Ende | 8 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
23.08.23 | Onyxias Hort | Ende | 8 |
11.04.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
18.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
16.10.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
23.08.23 | Ulduar | Ende | 8 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
25.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
17.10.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
25.04.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
10.11.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
30.08.23 | Ulduar | Ende | 8 |
14.11.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
13.11.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
06.11.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 8 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
19.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
18.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
12.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
11.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
30.10.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
05.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
04.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Ende | 8 |
28.11.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 8 |
Item Purchase History 291
Individual Adjustment History 3
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
08.05.24 | Walkingtotem | Startpunkte WOTLK | 50 |
05.09.22 | Justpriest | Startpunkte WOTLK | 50 |
05.09.22 | Justpriest | StartDKP CATA | 50 |