This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Minali
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Raid Attendance History 2785
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
27.01.21 | Naxxramas Classic | Flickwerk | 40 |
11.01.23 | Naxxramas | Flickwerk | 2 |
24.03.21 | Naxxramas Classic | Flickwerk | 40 |
28.04.21 | Naxxramas Classic | Flickwerk | 40 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | Rekord | 6 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
15.10.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
01.10.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
08.04.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
12.11.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | 4 |
22.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode Rekord | 15 |
25.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode Firstkill | 20 |
01.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
08.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 15 |
15.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Firstkill | 12 |
01.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | Rekord | 6 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
11.11.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
08.04.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
15.10.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
01.10.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | 4 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Rekord | 36 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC Firstkill | 48 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | Eventbonus | 20 |
28.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
14.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
07.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
18.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
25.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
02.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
03.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
15.04.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
21.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 8 |
16.08.23 | Ulduar | Ende | 8 |
10.08.23 | Onyxias Hort | Ende | 8 |
09.08.23 | Ulduar | Ende | 8 |
28.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
06.01.22 | Auge | Ende | 10 |
28.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
15.12.21 | Auge | Ende | 10 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 8 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
04.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
14.12.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10 |
Item Purchase History 125
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
01.10.20 | Minalee | Startpunkte WOTLK | 50 |
01.10.20 | Minalee | StartDKP CATA | 50 |