This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Pey
Wall
Comments
No comments available.
Characters 1
Raid Attendance History 132
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
15.12.21 | Auge | Start | 10 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
11.11.21 | Magtheridon | Start | 8 |
05.01.22 | Magtheridon | Start | 8 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
30.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
23.12.21 | Auge | Start | 10 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
29.12.21 | Auge | Start | 10 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
22.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
11.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
05.01.22 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
30.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
29.12.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Firstkill | 22 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
29.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
15.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | HC Rekord | 6 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | HC Rekord | 6 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
22.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
30.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
Item Purchase History 19
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
11.11.21 | Peykaboom | Startpunkte WOTLK | 50 |
11.11.21 | Peykaboom | StartDKP CATA | 50 |