This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Pey
Wall
Comments
No comments available.
Characters 1
Raid Attendance History 132
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Al'Akir | 4 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | HC Rekord | 6 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | HC Rekord | 6 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
30.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Ende | 8 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
05.01.22 | Magtheridon | Start | 8 |
05.01.22 | Magtheridon | Ende | 8 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC | 8 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Al'Akir | HC | 8 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
30.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
11.11.21 | Magtheridon | Start | 8 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
22.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
11.11.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
22.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
29.12.21 | Auge | Ende | 10 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
23.12.21 | Auge | Ende | 10 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.12.21 | Auge | Start | 10 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
23.12.21 | Auge | Start | 10 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
15.12.21 | Auge | Ende | 10 |
15.12.21 | Auge | Start | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | BossTry | 10 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
05.01.22 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
30.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
29.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
11.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
Item Purchase History 19
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
11.11.21 | Peykaboom | Startpunkte WOTLK | 50 |
11.11.21 | Peykaboom | StartDKP CATA | 50 |