Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Ruadh
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4265
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren | 10 |
16.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | BossTry | 10 |
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran | 10 |
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Schlachtwache Sartura | 10 |
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Adel der Silithiden | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Schlachtwache Sartura | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
17.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Adel der Silithiden | 10 |
16.09.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
25.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | 10 |
22.09.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
08.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
22.09.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
09.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
08.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
02.03.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
02.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
02.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
23.02.23 | Ulduar | BossTry | 10 |
23.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.02.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
22.02.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
16.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Start | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Freya | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
16.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Start | 10 |
30.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
30.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
29.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Start | 10 |
22.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
16.02.23 | Ulduar | Start | 10 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10 |
02.12.21 | Auge | Start | 10 |
01.12.21 | Auge | Ende | 10 |
01.12.21 | Auge | BossTry | 10 |
01.12.21 | Auge | Start | 10 |
25.11.21 | Auge | Ende | 10 |
25.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
25.11.21 | Auge | Start | 10 |
24.11.21 | Auge | Ende | 10 |
24.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
24.11.21 | Auge | Start | 10 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
17.11.21 | Auge | Ende | 10 |
17.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
17.11.21 | Auge | Start | 10 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
04.11.21 | Auge | Start | 10 |
Item-Kauf-Historie 295
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
30.10.19 | Ruadh | StartDKP CATA | 50 |
30.10.19 | Ruadh | Startpunkte WOTLK | 50 |