Benutzer: Ruadh
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4265
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Firstkill | 48 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Firstkill | 32 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
26.01.23 | Ulduar | Thorim | Rekord | 9 |
06.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
04.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
02.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
29.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
20.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
12.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
15.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
08.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Firstkill | 20 |
29.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
27.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
23.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
16.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
26.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
11.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Thorim | Firstkill | 12 |
09.08.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
02.02.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
20.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
14.08.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
03.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
17.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
23.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
24.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
04.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Firstkill | 8 |
16.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
07.08.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
30.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
06.11.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
11.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
09.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Firstkill | 4 |
27.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | 2 |
13.01.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | Rekord | 60 |
20.01.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | Rekord | 60 |
16.11.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
07.04.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | Rekord | 60 |
17.11.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
23.11.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
11.01.23 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
27.10.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
10.02.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | Rekord | 60 |
04.01.23 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
06.01.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | Firstkill | 80 |
03.02.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | 40 |
05.01.23 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
03.03.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | 40 |
14.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
24.02.21 | Naxxramas Classic | Thaddius | 40 |
28.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
Item-Kauf-Historie 295
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
30.10.19 | Ruadh | Startpunkte WOTLK | 50 |
30.10.19 | Ruadh | StartDKP CATA | 50 |