Benutzer: Ruadh
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4265
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.08.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
20.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
09.08.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
02.02.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Thorim | Firstkill | 12 |
17.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 6 |
16.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
29.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
23.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
26.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
27.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
11.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Firstkill | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
02.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
15.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
20.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
06.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
12.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
29.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
26.01.23 | Ulduar | Thorim | Rekord | 9 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Firstkill | 32 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Firstkill | 48 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Rekord | 24 |
25.03.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
06.05.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
01.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
08.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
15.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
22.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
29.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
13.05.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
27.05.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
03.06.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
10.06.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
18.03.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
20.02.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
11.03.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
19.08.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
27.08.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
03.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
10.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
17.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
24.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
04.03.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
Item-Kauf-Historie 295
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
30.10.19 | Ruadh | Startpunkte WOTLK | 50 |
30.10.19 | Ruadh | StartDKP CATA | 50 |