Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Ruadh
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 4265
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Anub'arak | Rekord | 18 |
19.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
21.04.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
28.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
10.02.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
29.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
04.02.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
28.04.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
05.05.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
12.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
17.02.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
18.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
10.03.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
04.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
24.02.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
03.03.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
05.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
14.04.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
31.03.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
08.04.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
11.01.23 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
21.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
18.03.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
22.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
15.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
13.01.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
20.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
02.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
30.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
23.12.20 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
24.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
14.12.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | 2 |
20.01.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
27.01.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | 40 |
06.12.20 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | ExtraRaid | 80 |
09.12.20 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | Firstkill | 80 |
12.05.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | Rekord | 60 |
26.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | Rekord | 3 |
25.03.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | Rekord | 60 |
07.01.21 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | Rekord | 60 |
27.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | Rekord | 3 |
16.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | Rekord | 3 |
30.12.20 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | Rekord | 60 |
16.12.20 | Naxxramas Classic | Anub'Rekhan | Rekord | 60 |
09.11.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan | Rekord | 3 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | Firstkill | 4 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
15.08.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
09.10.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Firstkill | 8 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | HC Rekord | 6 |
17.05.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
04.04.24 | Ulduar | Auriaya | 6 |
22.02.24 | Ulduar | Auriaya | 6 |
11.10.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
04.10.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
03.05.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
31.05.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
07.06.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
20.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
13.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
29.06.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
06.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
06.07.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
02.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
16.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
09.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
27.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
24.05.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
21.06.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
15.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
26.04.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
20.04.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
22.02.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
12.04.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
01.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
08.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
05.04.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
29.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
22.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Auriaya | Firstkill | 12 |
01.02.23 | Ulduar | Auriaya | Rekord | 9 |
Item-Kauf-Historie 295
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
30.10.19 | Ruadh | Startpunkte WOTLK | 50 |
30.10.19 | Ruadh | StartDKP CATA | 50 |