This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Ruadh
Wall
Comments
No comments available.
Characters 3
Raid Attendance History 4265
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
09.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Firstkill | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
16.02.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode Firstkill | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
16.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Firstkill | 20 |
13.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
16.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | Firstkill | 20 |
20.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Start | 20 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Start | 20 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Start | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Start | 20 |
04.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Start | 20 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
27.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
01.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 50 | 20 |
16.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
26.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
29.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | C'Thun | Eventbonus | 20 |
28.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
07.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
07.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
30.06.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
12.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | Firstkill | 20 |
30.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
23.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
16.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul | Firstkill | 20 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | Eventbonus | 20 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran | Eventbonus | 20 |
11.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | Eventbonus | 20 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Schlachtwache Sartura | Eventbonus | 20 |
08.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | Firstkill | 20 |
17.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Ouro | Firstkill | 20 |
26.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Zwillingsimperatoren | Firstkill | 20 |
12.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Prinzessin Huhuran | Firstkill | 20 |
12.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Fankriss der Unnachgiebige | Firstkill | 20 |
12.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Schlachtwache Sartura | Firstkill | 20 |
12.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Adel der Silithiden | Firstkill | 20 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
28.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
25.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
01.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Firstkill | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
06.10.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
29.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
22.09.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Firstkill | 20 |
22.09.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
16.09.21 | Schlangenschrein | Hydross | Firstkill | 20 |
11.10.23 | Onyxias Hort | Start | 20 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
Item Purchase History 295
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
30.10.19 | Ruadh | Startpunkte WOTLK | 50 |
30.10.19 | Ruadh | StartDKP CATA | 50 |