Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sarai
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 1750
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
29.06.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Firstkill | 16 |
05.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
30.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
26.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Firstkill | 32 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Firstkill | 48 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Firstkill | 32 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Firstkill | 48 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Rekord | 24 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Rekord | 24 |
03.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
04.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
24.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
30.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
09.10.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
05.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
19.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
15.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
12.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
12.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Firstkill | 4 |
26.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
27.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
20.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
16.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
14.12.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
11.01.23 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
10.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 12 |
30.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 2 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
20.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
24.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
01.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
16.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
08.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
10.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
14.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
26.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
04.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
19.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
03.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
Item-Kauf-Historie 110
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.10.22 | Neverkníght | StartDKP CATA | 50 |
04.10.22 | Neverkníght | Startpunkte WOTLK | 50 |