Benutzer: Sarai
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 1750
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
02.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
15.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
12.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
19.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
13.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | Firstkill | 16 |
27.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | Rekord | 12 |
23.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | Rekord | 12 |
17.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | Rekord | 12 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | 16 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | Firstkill | 32 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Firstkill | 48 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | Rekord | 24 |
14.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
18.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
11.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
07.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
10.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
18.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
25.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
20.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
03.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
03.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
11.04.24 | Prüfung des Kreuzfahrers | Start | 20 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
25.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
10.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
04.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
26.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
13.10.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
30.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
17.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Start | 3 |
30.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
23.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
24.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
16.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
23.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Start | 3 |
15.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
09.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
24.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
09.10.22 | Naxxramas | Start | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
16.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
10.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
04.01.23 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
16.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
05.01.23 | Naxxramas | Start | 3 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
07.12.22 | Naxxramas | Start | 3 |
15.12.22 | Naxxramas | Start | 3 |
01.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
20.10.22 | Naxxramas | Start | 3 |
04.01.23 | Naxxramas | Start | 3 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
01.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
03.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
05.01.22 | Magtheridon | Start | 8 |
19.10.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
05.01.22 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Start | 8 |
Item-Kauf-Historie 110
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
04.10.22 | Neverkníght | Startpunkte WOTLK | 50 |
04.10.22 | Neverkníght | StartDKP CATA | 50 |