User: Sarai
Wall
Comments
No comments available.
Characters 3
Raid Attendance History 1750
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Firstkill | 32 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Rekord | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Firstkill | 48 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Firstkill | 32 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
26.01.23 | Ulduar | Thorim | Rekord | 9 |
02.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
15.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
20.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.02.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
30.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
12.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
04.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
06.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
16.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
27.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
26.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
29.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
01.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
23.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
11.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Thorim | Firstkill | 12 |
02.02.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
09.08.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
11.01.23 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
23.11.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
17.11.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
16.11.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
27.10.22 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
04.01.23 | Naxxramas | Thaddius | Rekord | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Thaddius | Firstkill | 4 |
26.10.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
03.11.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
02.11.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
20.10.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
24.11.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
15.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
12.01.23 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
09.10.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
05.01.23 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
19.01.23 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
30.11.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
10.11.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
14.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Thaddius | 2 |
25.05.23 | Ulduar | Start | 10 |
23.11.22 | Naxxramas | Start | 3 |
27.04.23 | Ulduar | Start | 10 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
Item Purchase History 110
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
04.10.22 | Neverkníght | Startpunkte WOTLK | 50 |
04.10.22 | Neverkníght | StartDKP CATA | 50 |