Benutzer: scrabbylous
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 752
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Firstkill | 8 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
09.10.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
04.04.24 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Firstkill | 8 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
10.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Firstkill | 16 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | Firstkill | 4 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
09.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Firstkill | 8 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
14.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Firstkill | 12 |
28.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Rekord | 18 |
21.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Rekord | 18 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
30.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
17.07.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Firstkill | 4 |
23.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC | 4 |
16.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC | 4 |
Item-Kauf-Historie 83
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
24.02.24 | Device | StartDKP CATA | 50 |
24.02.24 | Device | Startpunkte WOTLK | 50 |