Benutzer: scrabbylous
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 752
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.11.24 | Feuerlande | Shannox | HC Rekord | 21 |
13.11.24 | Feuerlande | Shannox | HC Rekord | 21 |
10.11.24 | Feuerlande | Shannox | HC Firstkill | 28 |
27.11.24 | Feuerlande | Shannox | HC | 14 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | Rekord | 3 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | Rekord | 3 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Rekord | 6 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC Firstkill | 8 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
10.10.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | HC | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | Firstkill | 4 |
02.05.24 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
25.07.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
18.07.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
04.07.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
27.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
11.07.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
20.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 4 |
08.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
03.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC Rekord | 6 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC Firstkill | 8 |
09.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC | 4 |
16.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC | 4 |
06.11.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC | 4 |
23.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | HC | 4 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Firstkill | 4 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
30.10.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
17.07.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | 2 |
28.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Rekord | 18 |
21.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Rekord | 18 |
14.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Firstkill | 12 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Firstkill | 8 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
09.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | Firstkill | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
Item-Kauf-Historie 83
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
24.02.24 | Device | StartDKP CATA | 50 |
24.02.24 | Device | Startpunkte WOTLK | 50 |