Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: scrabbylous
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 752
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
28.11.24 | Feuerlande | Start | 10 |
21.11.24 | Feuerlande | Start | 10 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
14.11.24 | Feuerlande | Start | 10 |
13.11.24 | Feuerlande | Start | 10 |
10.11.24 | Feuerlande | Start | 10 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
05.06.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
29.02.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
07.03.24 | Ulduar | Start | 20 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
27.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
03.04.24 | Ulduar | Start | 20 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
27.03.24 | Ulduar | Start | 20 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Start | 20 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
21.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
14.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
07.03.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
02.10.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
24.07.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
08.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
07.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
07.08.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
26.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
25.07.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
24.07.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
20.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
18.07.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
18.07.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
11.07.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
10.07.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
27.06.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
04.07.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
04.07.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
27.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
03.07.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
17.07.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
04.09.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
25.09.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
12.09.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
20.06.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
29.08.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | Rekord | 12 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | Rekord | 12 |
16.10.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | Rekord | 9 |
08.08.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | Firstkill | 16 |
03.10.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
06.11.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
24.10.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
09.10.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Sinestra | 8 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC Rekord | 36 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
Item-Kauf-Historie 83
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
24.02.24 | Device | Startpunkte WOTLK | 50 |
24.02.24 | Device | StartDKP CATA | 50 |