Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sinix
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 2153
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Firstkill | 48 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | Firstkill | 32 |
02.02.23 | Ulduar | Mimiron | Rekord | 9 |
29.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
31.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
23.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
16.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Firstkill | 20 |
15.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
29.06.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
27.04.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
06.07.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Mimiron | Firstkill | 12 |
08.02.23 | Ulduar | Mimiron | 6 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
14.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Firstkill | 8 |
18.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
16.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
21.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
01.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
25.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
28.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
07.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
30.06.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
23.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
01.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
03.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
14.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
15.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
18.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
11.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
07.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
29.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
21.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
11.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
30.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
01.04.21 | Geschmolzener Kern | Magmadar | 2 |
19.10.22 | Naxxramas | Maexxna | Rekord | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Maexxna | Rekord | 3 |
04.01.23 | Naxxramas | Maexxna | Rekord | 3 |
09.11.22 | Naxxramas | Maexxna | Rekord | 3 |
27.10.22 | Naxxramas | Maexxna | Rekord | 3 |
14.12.22 | Naxxramas | Maexxna | Rekord | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Maexxna | Firstkill | 4 |
31.03.21 | Naxxramas Classic | Maexxna | 40 |
19.01.23 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
05.05.21 | Naxxramas Classic | Maexxna | 40 |
15.12.22 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
16.11.22 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
28.12.22 | Naxxramas | Maexxna | 2 |
18.03.21 | Naxxramas Classic | Maexxna | 40 |
Item-Kauf-Historie 243
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.02.21 | Sinix | StartDKP CATA | 50 |
09.02.21 | Sinix | Startpunkte WOTLK | 50 |