Benutzer: Sinix
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 2153
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
16.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
17.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
17.11.22 | Das Obsidiansanktum | Start | 3 |
16.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
12.05.21 | BonusDKP für Spenden Classic | 05.05.2021 - 11.05.2021 | 200 |
28.04.21 | BonusDKP für Spenden Classic | 21.04.2021 - 27.04.2021 | 200 |
21.04.21 | BonusDKP für Spenden Classic | 14.04.2021 - 20.04.2021 | 200 |
14.04.21 | BonusDKP für Spenden Classic | 07.04.2021 - 13.04.2021 | 200 |
07.04.21 | BonusDKP für Spenden Classic | 24.03.2021 - 30.03.2021 | 200 |
05.05.21 | BonusDKP für Spenden Classic | 28.04.2021 - 04.05.2021 | 160 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
18.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
18.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
16.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
16.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
17.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
14.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
24.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
30.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
21.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
14.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
01.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
01.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Firstkill | 8 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
16.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
14.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
01.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
21.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
18.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
23.11.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
21.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
22.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
23.09.21 | Auge | Ende | 0 |
23.09.21 | Auge | BossTry | 0 |
15.12.21 | Auge | Start | 10 |
30.09.21 | Auge | BossTry | 9 |
17.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
01.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
01.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
01.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
10.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
29.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
10.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
04.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
04.11.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
04.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
28.10.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
28.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
06.10.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
21.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
Item-Kauf-Historie 243
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.02.21 | Sinix | Startpunkte WOTLK | 50 |
09.02.21 | Sinix | StartDKP CATA | 50 |