This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Sinix
Wall
Comments
No comments available.
Characters 4
Raid Attendance History 2153
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
29.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 15 |
23.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter | Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Freya | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Hodir | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
15.03.23 | Ulduar | General Vezax | Hardmode | 15 |
15.03.23 | Ulduar | Freya | Hardmode Rekord | 15 |
09.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode Rekord | 15 |
29.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | Hardmode | 15 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC Firstkill | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | 16 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 16 |
11.04.24 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 47 | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | 16 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 48 | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 49 | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
25.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Anub'arak | NHC | 16 |
29.06.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Firstkill | 16 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest | 47 | 16 |
13.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | Firstkill | 16 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 46 | 16 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Chest 49 | 16 |
01.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
01.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
01.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
11.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
17.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
10.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
10.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
04.11.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
04.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
29.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
30.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
04.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
29.09.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
09.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Firstkill | 17 |
07.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Rekord | 17 |
14.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Rekord | 17 |
14.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
14.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
11.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
18.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Rekord | 17 |
18.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
18.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
01.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
15.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
15.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
29.09.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
25.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
29.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Rekord | 17 |
21.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
03.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
29.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
28.10.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
28.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
28.10.21 | Auge | Al'ar | 17 |
21.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
03.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
21.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
07.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
30.09.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
Item Purchase History 243
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
09.02.21 | Sinix | Startpunkte WOTLK | 50 |
09.02.21 | Sinix | StartDKP CATA | 50 |