Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Sinix
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 2153
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
28.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
02.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
25.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Firstkill | 24 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
09.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
11.04.24 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
09.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
09.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode Rekord | 15 |
23.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode Rekord | 15 |
16.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode Rekord | 15 |
09.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode+1 Firstkill | 20 |
06.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
09.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
09.11.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
02.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
06.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
29.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Firstkill | 40 |
22.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
18.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
01.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
20.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
26.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
27.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
16.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
22.01.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Firstkill | 12 |
02.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 6 |
01.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
08.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
22.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
12.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
05.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
15.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Firstkill | 20 |
29.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 15 |
03.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
22.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
22.01.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Firstkill | 12 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Rekord | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Firstkill | 48 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Firstkill | 32 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | Rekord | 6 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
Item-Kauf-Historie 243
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.02.21 | Sinix | Startpunkte WOTLK | 50 |
09.02.21 | Sinix | StartDKP CATA | 50 |