Benutzer: Sterbert
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
Raidbeteiligungs-Historie 3367
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.09.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
06.09.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
30.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
23.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
16.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
09.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
19.07.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
01.02.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
07.06.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
29.06.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
10.05.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
17.05.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
03.05.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
15.03.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
15.02.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
22.03.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
20.04.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
12.04.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
05.04.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Kologarn | Firstkill | 12 |
09.11.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
08.03.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
01.03.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
26.07.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
26.04.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
29.02.24 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
22.02.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
29.03.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
08.02.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
26.01.23 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
18.04.24 | Ulduar | Kologarn | Rekord | 9 |
23.10.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
10.07.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
24.07.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
02.10.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
12.09.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
04.09.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
07.11.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC | 4 |
15.08.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC Rekord | 6 |
17.10.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC Rekord | 6 |
25.09.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC Rekord | 6 |
29.08.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC Rekord | 6 |
10.10.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | HC Rekord | 6 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Firstkill | 32 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Firstkill | 48 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Rekord | 36 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Rekord | 24 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Rekord | 24 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Rekord | 24 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Rekord | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Rekord | 24 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Firstkill | 22 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Rekord | 22 |
28.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
01.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
14.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
04.11.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
30.09.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
21.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.09.21 | Auge | Leerhäscher | Firstkill | 0 |
10.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
06.10.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
27.10.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Firstkill | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
14.10.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
20.10.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
12.05.21 | Naxxramas Classic | Loatheb | 40 |
22.04.21 | Naxxramas Classic | Loatheb | 40 |
03.11.22 | Naxxramas | Loatheb | 2 |
04.03.21 | Naxxramas Classic | Loatheb | 40 |
21.12.22 | Naxxramas | Loatheb | 2 |
22.12.22 | Naxxramas | Loatheb | 2 |
Item-Kauf-Historie 485
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
11.11.21 | Misparydodge | StartDKP CATA | 50 |
01.09.22 | Sterbob | Startpunkte WOTLK | 50 |