This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Sterbert
Wall
Comments
No comments available.
Characters 6
Raid Attendance History 3367
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
29.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.12.23 | Ulduar | Ende | 10 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
09.11.23 | Ulduar | Ende | 10 |
09.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
14.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.02.24 | Ulduar | Ende | 10 |
21.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
14.02.24 | Ulduar | Ende | 10 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
31.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
24.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
01.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
04.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
11.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
11.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
18.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
25.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
25.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
01.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
04.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
08.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
08.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
23.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
23.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
29.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
29.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
07.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
04.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
28.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
09.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
11.10.23 | Onyxias Hort | Ende | 10 |
11.10.23 | Ulduar | Ende | 10 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Ende | 10 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
28.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
16.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
07.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
07.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
14.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
14.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
21.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
21.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
27.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
27.10.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
18.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
27.10.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
18.01.23 | Naxxramas | Ende | 3 |
12.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
12.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
12.01.23 | Naxxramas | Ende | 3 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
19.01.23 | Naxxramas | Ende | 3 |
02.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
11.01.23 | Naxxramas | Ende | 3 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
03.11.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
05.01.23 | Naxxramas | Ende | 3 |
03.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
Item Purchase History 485
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
01.09.22 | Sterbob | Startpunkte WOTLK | 50 |
11.11.21 | Misparydodge | StartDKP CATA | 50 |