Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: True
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 1501
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 16 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Firstkill | 300 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Rekord | 24 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | Rekord | 24 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | Rekord | 24 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Rekord | 24 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | Rekord | 24 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
02.05.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC | 40 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC | 40 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
27.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC | 40 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | Firstkill | 40 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
27.03.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
25.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
14.03.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
02.05.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
15.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 20 |
11.04.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
Item-Kauf-Historie 182
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
02.05.23 | True | Startpunkte WOTLK | 50 |
03.06.24 | Vêrus | Startpunkte WOTLK | 50 |
03.06.24 | Vêrus | StartDKP CATA | 50 |