Benutzer: True
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 1501
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
26.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
19.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
02.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
28.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Rekord | 18 |
25.06.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | Firstkill | 24 |
09.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
12.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
23.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
20.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
27.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
04.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
05.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
11.04.24 | Prüfung des Kreuzfahrers | Zwillingsval'kyr | 12 |
06.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
25.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
02.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
06.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
09.11.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 Rekord | 30 |
29.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
02.05.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
14.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
11.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
04.10.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
22.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
18.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
20.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
01.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
10.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
26.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
25.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
19.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
04.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
31.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
03.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
24.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
26.06.23 | StrafDKP WOTLK | vergessene Raidanmeldung | -80 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Rekord | 24 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Firstkill | 48 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Firstkill | 32 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Rekord | 24 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
Item-Kauf-Historie 182
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
03.06.24 | Vêrus | StartDKP CATA | 50 |
03.06.24 | Vêrus | Startpunkte WOTLK | 50 |
02.05.23 | True | Startpunkte WOTLK | 50 |