Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Worg
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 4908
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
29.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
03.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
24.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
01.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
08.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
15.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
22.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
29.07.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
22.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
05.08.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
13.08.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
27.08.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
08.04.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
10.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
10.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
17.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
24.09.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
01.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
12.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
15.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
17.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
03.06.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
15.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
27.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
19.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
12.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
26.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
08.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
01.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
05.03.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
22.04.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
06.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
13.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
20.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 8 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
15.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Firstkill | 8 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
10.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Firstkill | 16 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
06.11.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
02.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
27.02.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | Firstkill | 16 |
10.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
21.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
21.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
15.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
29.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
05.05.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
31.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
12.05.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
14.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
04.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
08.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
18.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
10.02.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
19.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
07.04.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
22.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
24.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
05.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
04.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
24.03.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
20.01.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
16.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
13.01.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
06.01.21 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
03.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
28.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
16.12.20 | Naxxramas Classic | Noth der Seuchenfürst | 40 |
29.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
Item-Kauf-Historie 383
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
23.05.21 | Noxxaa | Startpunkte WOTLK | 50 |
05.07.16 | Worg | StartDKP CATA | 50 |