Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Worg
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 4908
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Start | 20 |
16.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
03.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
27.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
28.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
05.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
08.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
10.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
07.12.22 | Auge der Ewigkeit | Start | 3 |
07.12.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Firstkill | 8 |
04.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
11.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
26.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
19.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
18.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
12.01.23 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
23.09.21 | Auge | Ende | 0 |
23.09.21 | Auge | BossTry | 0 |
24.11.21 | Auge | Ende | 10 |
23.09.21 | Auge | Leerhäscher | Firstkill | 0 |
01.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
06.01.22 | Auge | Al'ar | 17 |
29.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
01.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
01.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
06.01.22 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
17.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
10.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
10.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
04.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
04.11.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
04.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
28.10.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
28.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
06.01.22 | Auge | Leerhäscher | 17 |
06.10.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
21.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
02.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Firstkill | 23 |
29.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
15.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
06.01.22 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
29.12.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
29.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
23.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | 20 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
14.10.21 | Auge | Al'ar | Firstkill | 20 |
24.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
10.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
21.10.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Firstkill | 20 |
21.10.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
28.10.21 | Auge | Al'ar | 17 |
14.10.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
30.09.21 | Auge | BossTry | 9 |
28.10.21 | Auge | Start | 10 |
10.11.21 | Auge | Ende | 10 |
10.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
10.11.21 | Auge | Start | 10 |
04.11.21 | Auge | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
04.11.21 | Auge | Start | 10 |
28.10.21 | Auge | Ende | 10 |
21.10.21 | Auge | Ende | 10 |
17.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
21.10.21 | Auge | Start | 10 |
14.10.21 | Auge | Ende | 10 |
14.10.21 | Auge | Start | 10 |
06.10.21 | Auge | Ende | 10 |
06.10.21 | Auge | Start | 10 |
30.09.21 | Auge | Ende | 10 |
30.09.21 | Auge | Start | 10 |
06.10.21 | Auge | BossTry | 9 |
17.11.21 | Auge | Start | 10 |
17.11.21 | Auge | Ende | 10 |
30.09.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Start | 10 |
06.01.22 | Auge | Ende | 10 |
06.01.22 | Auge | Start | 10 |
29.12.21 | Auge | Ende | 10 |
29.12.21 | Auge | Start | 10 |
23.12.21 | Auge | Ende | 10 |
23.12.21 | Auge | Start | 10 |
15.12.21 | Auge | Ende | 10 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10 |
24.11.21 | Auge | Start | 10 |
02.12.21 | Auge | Start | 10 |
Item-Kauf-Historie 383
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
23.05.21 | Noxxaa | Startpunkte WOTLK | 50 |
05.07.16 | Worg | StartDKP CATA | 50 |