Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Worg
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 4987
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
25.04.24 | Ulduar | Ende | 10 |
20.10.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
20.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
20.10.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
19.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
18.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
12.12.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
07.11.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
21.11.24 | Feuerlande | Ende | 10 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
25.07.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
06.01.22 | Auge | Ende | 10 |
09.10.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
09.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
12.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
07.08.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
13.10.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
07.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
08.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
14.08.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
09.11.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
15.08.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.08.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
03.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
21.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
03.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
19.10.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
22.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
03.11.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
24.07.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
01.12.21 | Auge | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | Ende | 10 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
10.11.21 | Auge | Ende | 10 |
11.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
17.07.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
17.11.21 | Auge | Ende | 10 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
18.07.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
24.11.21 | Auge | Ende | 10 |
25.11.21 | Auge | Ende | 10 |
18.07.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
15.12.21 | Auge | Ende | 10 |
24.07.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
23.12.21 | Auge | Ende | 10 |
09.11.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
29.12.21 | Auge | Ende | 10 |
22.08.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
15.12.22 | Das Obsidiansanktum | Ende | 3 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
09.11.23 | Ulduar | Ende | 10 |
02.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
11.10.23 | Onyxias Hort | Ende | 10 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Ende | 10 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
12.09.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
04.09.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
11.10.23 | Ulduar | Ende | 10 |
18.09.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
04.10.23 | Ulduar | Ende | 10 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
02.11.22 | Naxxramas | Ende | 3 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
25.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.11.22 | Auge der Ewigkeit | Ende | 3 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
Item-Kauf-Historie 408
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
05.07.16 | Worg | StartDKP CATA | 50 |
23.05.21 | Noxxaa | Startpunkte WOTLK | 50 |