Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Worg
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 4987
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
21.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
21.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
23.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
09.06.21 | Gruuls Unterschlupf | BossTry | 9 |
23.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
30.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
30.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
23.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
29.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
16.06.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul | Firstkill | 20 |
28.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
07.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
11.08.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
11.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | 17 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Rekord | 17 |
30.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
11.11.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
27.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
13.10.21 | Magtheridon | Start | 8 |
07.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
07.07.21 | Magtheridon | Start | 8 |
30.06.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
30.06.21 | Magtheridon | Start | 8 |
21.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
04.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
11.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
18.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
07.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
11.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
21.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
14.07.21 | Magtheridon | Start | 8 |
03.11.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
14.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.11.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
21.07.21 | Magtheridon | Start | 8 |
22.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
21.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
05.01.22 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.09.21 | Magtheridon | Start | 8 |
15.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
23.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
08.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
23.09.21 | Magtheridon | Start | 8 |
29.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
29.09.21 | Magtheridon | Start | 8 |
29.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
28.07.21 | Magtheridon | Start | 8 |
13.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
28.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
04.08.21 | Magtheridon | Start | 8 |
07.10.21 | Magtheridon | Start | 8 |
21.10.21 | Magtheridon | Start | 8 |
07.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
27.10.21 | Magtheridon | Start | 8 |
13.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
27.10.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
21.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
04.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
11.08.21 | Magtheridon | Start | 8 |
11.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
03.11.21 | Magtheridon | Start | 8 |
18.08.21 | Magtheridon | Start | 8 |
11.11.21 | Magtheridon | Start | 8 |
25.08.21 | Magtheridon | Start | 8 |
18.11.21 | Magtheridon | Start | 8 |
25.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
01.09.21 | Magtheridon | Start | 8 |
22.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
01.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
30.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
08.09.21 | Magtheridon | Start | 8 |
05.01.22 | Magtheridon | Start | 8 |
08.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.08.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
03.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
14.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
23.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
25.08.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
01.09.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
07.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
28.07.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
05.01.22 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
30.06.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
30.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
04.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
12.01.23 | Naxxramas | Heigan der Unreine | 2 |
11.01.23 | Naxxramas | Grobbulus | 2 |
19.10.22 | Naxxramas | Start | 3 |
19.01.23 | Naxxramas | Heigan der Unreine | 2 |
21.12.22 | Naxxramas | Flickwerk | 2 |
14.12.22 | Naxxramas | Grobbulus | 2 |
16.11.22 | Naxxramas | Loatheb | Rekord | 3 |
Item-Kauf-Historie 408
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
05.07.16 | Worg | StartDKP CATA | 50 |
23.05.21 | Noxxaa | Startpunkte WOTLK | 50 |